| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 23 | 18 | 3 | 2 | 62:18 | 57 |
| 2 | 勒沃库森 | 23 | 15 | 5 | 3 | 51:22 | 50 |
| 3 | 多特蒙德 | 23 | 13 | 6 | 4 | 48:28 | 45 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 23 | 12 | 4 | 7 | 40:30 | 40 |
| 5 | 法兰克福 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38:32 | 39 |
| 6 | 斯图加特 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35:34 | 35 |
拜仁慕尼黑 · 24球
勒沃库森 · 16球
斯图加特 · 15球
法兰克福 · 12球
莱比锡红牛 · 11球
德甲第24轮焦点战,拜仁4-1击败多特蒙德,凯恩独中两元...
药厂客场2-0战胜沃尔夫斯堡,继续保持对榜首的压力...
凯恩、维尔茨、吉拉西等球星入围,球迷可参与投票...